Sesambrötchen
Sesame roll
Sesambrötchen sind Weizenbrötchen, die mit Sesamsamen bestreut und gebacken werden. Die Sesamsamen verleihen der Kruste ein nussiges Aroma und eine leicht knusprige Textur. Sie sind weltweit beliebt und werden besonders häufig als Burgerbrötchen verwendet, sind aber auch als klassisches Frühstücksbrötchen geschätzt. In Deutschland werden sie in Bäckereien und Supermärkten angeboten und eignen sich hervorragend für belegte Brote und Sandwiches. Durch den Sesambesatz sind sie auch optisch ansprechend und leicht von anderen Brötchen zu unterscheiden.
Nährwerte pro 100g Sesambrötchen
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 299 kcal |
| Protein | 9.6 g |
| Fett | 3.4 g |
| davon gesättigt | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 55.0 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| Ballaststoffe | 4.3 g |
| Wasser | 26.5 g |
Vitamine
| Vitamin E | 0.4 mg |
| Vitamin K | 1 µg |
| Vitamin B1 | 0.18 mg |
| Vitamin B2 | 0.08 mg |
| Vitamin B6 | 88 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Folsäure | 16 µg |
| Niacin | 1.3 mg |
Mineralstoffe
| Natrium | 575 mg |
| Kalium | 145 mg |
| Calcium | 30 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| Phosphor | 96 mg |
| Eisen | 1.1 mg |
| Zink | 0.8 mg |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0, 2025)


