Pfundkuchen
Pound cake
Der Pfundkuchen ist ein klassischer, butterreicher Rührkuchen, dessen Name ursprünglich daher rührt, dass die Grundzutaten Butter, Zucker, Eier und Mehl jeweils in gleichen Mengen verwendet wurden. Er hat eine dichte, feuchte Krume und einen milden, buttrigen Geschmack, der ihn zu einem vielseitigen Basisgebäck macht. In der amerikanischen und britischen Backtradition ist er als Pound Cake weit verbreitet und wird oft mit Früchten, Glasuren oder Schlagsahne serviert. Als fertig gekaufter Kuchen dient er in vielen Rezepten als Grundlage für Desserts wie Trifle oder Tiramisu-Variationen. Er lässt sich gut einfrieren und bleibt so mehrere Wochen frisch.
Nährwerte pro 100g Pfundkuchen
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 447 kcal |
| Protein | 5.4 g |
| Fett | 25.1 g |
| davon gesättigt | 15.1 g |
| Kohlenhydrate | 49.3 g |
| davon Zucker | 27.7 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g |
| Wasser | 19.0 g |
Vitamine
| Vitamin A | 277 µg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.9 mg |
| Vitamin K | 9 µg |
| Vitamin B1 | 0.03 mg |
| Vitamin B2 | 0.16 mg |
| Vitamin B6 | 29 µg |
| Vitamin B12 | 0.8 µg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Folsäure | 12 µg |
| Niacin | 0.1 mg |
Mineralstoffe
| Natrium | 91 mg |
| Kalium | 62 mg |
| Calcium | 22 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Phosphor | 111 mg |
| Eisen | 0.8 mg |
| Zink | 0.4 mg |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0, 2025)


