Busiate
Busiate pasta
Busiate sind eine traditionelle sizilianische Nudelsorte, die ursprünglich aus der Region Trapani stammt. Die langen, spiralförmig gedrehten Nudeln werden klassisch um einen dünnen Stab oder ein Stricknadel-ähnliches Werkzeug gerollt, was ihnen ihre charakteristische Form gibt. Der Name leitet sich vom sizilianischen Wort busa für Rohrhalm ab, der früher als Formwerkzeug diente. Busiate werden traditionell mit dem Trapaneser Pesto aus Tomaten, Mandeln, Basilikum und Knoblauch serviert. Ihre raue Oberfläche und die hohle Spiralstruktur nehmen Saucen besonders gut auf.
Nährwerte pro 100g Busiate
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 346 kcal |
| Protein | 12.4 g |
| Fett | 1.6 g |
| davon gesättigt | 0.2 g |
| Kohlenhydrate | 68.8 g |
| davon Zucker | 2.0 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Wasser | 10.4 g |
Vitamine
| Vitamin E | 0.5 mg |
| Vitamin K | 1 µg |
| Vitamin B1 | 0.09 mg |
| Vitamin B2 | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 115 µg |
| Folsäure | 19 µg |
| Niacin | 3.3 mg |
Mineralstoffe
| Natrium | 3 mg |
| Kalium | 320 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Magnesium | 53 mg |
| Phosphor | 360 mg |
| Eisen | 2.7 mg |
| Zink | 2.6 mg |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0, 2025)


