Honigmelone
Honeydew melon
Die Honigmelone ist eine Varietät der Zuckermelone mit glatter, hellgrüner bis cremefarbener Schale und saftigem, weißlich-grünem Fruchtfleisch. Ursprünglich stammt sie aus Westafrika und dem Mittelmeerraum, wird heute aber weltweit in warmen Klimazonen angebaut. Ihr Geschmack ist ausgesprochen süß, mild und leicht blumig, was ihr den Namen eingebracht hat. In der Küche wird sie frisch als Dessert, in Obstsalaten, mit Parmaschinken als Vorspeise oder in Smoothies verwendet. Reife Honigmelonen erkennt man an einem angenehmen Duft und einem leicht nachgebenden Stielende.
Nährwerte pro 100g Honigmelone
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 46 kcal |
| Protein | 0.5 g |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigt | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 10.1 g |
| davon Zucker | 10.1 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g |
| Wasser | 91.0 g |
Vitamine
| Vitamin A | 20 µg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 4 µg |
| Vitamin B1 | 0.07 mg |
| Vitamin B2 | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 47 µg |
| Vitamin C | 24.1 mg |
| Folsäure | 13 µg |
| Niacin | 0.4 mg |
Mineralstoffe
| Natrium | 14 mg |
| Kalium | 238 mg |
| Calcium | 6 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Phosphor | 17 mg |
| Eisen | 0.2 mg |
| Zink | 0.1 mg |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0, 2025)


