Einkorn
Mus wheat
Einkorn gilt als eine der ältesten Getreidesorten der Welt und wurde bereits vor über 10.000 Jahren im Nahen Osten angebaut. Es ist ein Urgetreide mit kleinen, goldgelben Körnern und einem nussig-aromatischen Geschmack, der intensiver ist als der von modernem Weizen. Einkorn enthält einen höheren Anteil an Proteinen, Carotinoiden und Mineralstoffen als herkömmlicher Weizen und wird daher oft als besonders wertvoll angesehen. In der Küche eignet es sich für Brot, Brötchen, Pasta und Getreidegerichte, wobei der Teig aufgrund des geringen Klebergehalts etwas anders verarbeitet werden muss.
Nährwerte pro 100g Einkorn
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 337 kcal |
| Protein | 13.9 g |
| Fett | 2.9 g |
| davon gesättigt | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 58.9 g |
| davon Zucker | 1.2 g |
| Ballaststoffe | 10.1 g |
| Wasser | 11.9 g |
Vitamine
| Vitamin E | 0.6 mg |
| Vitamin K | 2 µg |
| Vitamin B1 | 0.41 mg |
| Vitamin B2 | 0.10 mg |
| Vitamin B6 | 460 µg |
| Folsäure | 39 µg |
| Niacin | 5.3 mg |
Mineralstoffe
| Natrium | 1 mg |
| Kalium | 462 mg |
| Calcium | 41 mg |
| Magnesium | 125 mg |
| Phosphor | 421 mg |
| Eisen | 3.8 mg |
| Zink | 4.6 mg |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0, 2025)

