Eingelegte Perlzwiebeln
Pickled pearl onion
Eingelegte Perlzwiebeln sind kleine, in Essig oder Salzlake konservierte Zwiebeln, die durch ihre geringe Größe und ihren zarten Geschmack besonders beliebt sind. Sie stammen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und werden heute weltweit als Beilage und Cocktailzutat geschätzt. Ihr Geschmack ist mild-säuerlich mit einer feinen Zwiebelnote, ohne die Schärfe großer Zwiebeln. In der Küche werden sie als Garnitur für Cocktails wie den Gibson-Martini verwendet, aber auch als Beilage zu Käse, Antipasti oder in Schmorgerichten eingesetzt. Ihre handliche Größe macht sie zu einer dekorativen und praktischen Zutat.
Nährwerte pro 100g Eingelegte Perlzwiebeln
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 34 kcal |
| Protein | 1.2 g |
| Fett | 0.1 g |
| davon gesättigt | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 6.0 g |
| davon Zucker | 6.0 g |
| Ballaststoffe | 1.4 g |
| Wasser | 89.7 g |
Vitamine
| Vitamin A | 1 µg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0.06 mg |
| Vitamin B2 | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 68 µg |
| Vitamin C | 7.4 mg |
| Folsäure | 15 µg |
| Niacin | 0.3 mg |
Mineralstoffe
| Natrium | 9 mg |
| Kalium | 174 mg |
| Calcium | 25 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Phosphor | 33 mg |
| Eisen | 0.7 mg |
| Zink | 0.2 mg |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0, 2025)

