Rindernacken-Stück
Beef chuck piece
Das Rindernacken-Stück ist ein portioniertes Teilstück aus dem Nacken- und Schulterbereich des Rindes und entspricht dem amerikanischen Chuck. Es weist eine gute Fettmarmorierung und einen hohen Anteil an Bindegewebe auf, was es besonders für Schmorgerichte prädestiniert. Beim langsamen Garen in Flüssigkeit zerfällt das Bindegewebe und macht das Fleisch butterzart und intensiv aromatisch. Typische Verwendungen sind Gulasch, Rinderragout, Eintöpfe oder klassisches Schmorbraten. Das Stück ist in der Regel bereits grob zugeschnitten und lässt sich je nach Rezept weiter portionieren oder im Ganzen schmoren.
Nährwerte pro 100g Rindernacken-Stück
| Nährstoff | Menge |
|---|---|
| Energie | 128 kcal |
| Protein | 20.2 g |
| Fett | 5.3 g |
| davon gesättigt | 2.3 g |
| Kohlenhydrate | 0.0 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Wasser | 73.1 g |
Vitamine
| Vitamin A | 8 µg |
| Vitamin D | 0.4 µg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Vitamin B1 | 0.09 mg |
| Vitamin B2 | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 300 µg |
| Vitamin B12 | 1.4 µg |
| Folsäure | 4 µg |
| Niacin | 5.1 mg |
Mineralstoffe
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 296 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Phosphor | 165 mg |
| Eisen | 2.3 mg |
| Zink | 5.2 mg |
Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0, 2025)


